Katalog der DNA-Tests für Tiere
| Verantwortliches Gen für Merkmal | genetische Krankheit |
|---|---|
| Untersuchung der variablen mtDNA | Regionen der mtDNA |
| Prüfung auf APOB | Cholesterinmangel |
| MSTN | Untersuchung der Muskulatur |
| Betalaktoglobulin BLG | Untersuchung |
| Kappa-Casein CSN2 | Untersuchung |
| Verantwortliches Gen für Merkmal | genetische Krankheit |
|---|---|
| Untersuchung der variablen mtDNA | Regionen der mtDNA |
| Verantwortliches Gen für Merkmal | genetische Krankheit |
|---|---|
| Untersuchung der variablen mtDNA | Regionen der mtDNA |
| Untersuchung der Farbe: | |
| Schwarz | ASIP |
| Tobiano | KIT |
| cremefarben | MATP |
| Kastanie | M1CR |
| LWFS | Prüfung EDNRB |
| OAAM HOXD3 | Prüfung |
| CA MUTYH | Untersuchung |
| SCID PRKDC | Untersuchung |
| LFS MYO5A | Untersuchung |
| MSTN "Geschwindigkeitsgen" | Untersuchung |
| Verantwortliches Gen für Merkmal | genetische Krankheit |
|---|---|
| Untersuchung der Farbe: | |
| Agouti | ASIP |
| Schokolade/Zimt | TYRP1 |
| Farbpunkt - Siamesen, Burmesen | TYR |
| Amber | MC1R |
| Albino | TYR |
| MLPH | Farbverdünnung |
| Felluntersuchung | FGF5 |
| PKD PKD | Untersuchung |
| HCM MYBPC3 | Untersuchung |
| PkDef PKLR | Untersuchung |
| PRA pd AIPL1 | Untersuchung |
| SMA LIX1 | Untersuchung |
| CMAH | Blutgruppenuntersuchung |
| Verantwortliches Gen für Merkmal | genetische Krankheit |
|---|---|
| Untersuchung der variablen mtDNA | Regionen der mtDNA |
| Scrapie-PRNP | Untersuchung |
| Verantwortliches Gen für Merkmal | genetische Krankheit |
|---|---|
| Untersuchung der variablen mtDNA | Regionen der mtDNA |
| Farbuntersuchung: | |
| Agouti | ASIP |
| Braun | TYPR1 |
| MLPH | Farbverdünnung |
| melanistische Maske, castanienbraun (rot) | kastanienbraun (rot) MC1R |
| Schwarz, gelb, gestromt | CBD103 |
| gefleckt, gesprenkelt | MITF |
| merle | PMEL |
| FGF5 | Felluntersuchung |
| FOX13 | Prüfung auf Haarlosigkeit |
| Prüfung auf ausgeprägte Augenbrauen und Bart (Ausstattung) | RSPO2 |
| KRT71 | Untersuchung der Lockigkeit |
| CA ITPR1 | Prüfung |
| MDR1 ABCB1 | Untersuchung |
| PLL Untersuchung | ADAMTS17 |
| CNLA ARSG | Untersuchung |
| LOA CAPN1 | Untersuchung |
| MD COL6A1 | Untersuchung |
| IGS CUBN | Untersuchung |
| RCND FLCN | Untersuchung |
| KD GALC | Untersuchung |
| HC HSF4 | Untersuchung |
| SCA | Untersuchung KCNJ10 |
| QIL1 | Untersuchung auf ventrikuläre Arrhythmie |
| MSTN "Geschwindigkeitsgen" | Test |
| PNP NDRG1 | Untersuchung |
| CEA NHEJ1 | Untersuchung |
| PME NHLRC1 | Untersuchung |
| lafora Untersuchung | NHLRC1 |
| cord1 RPGRIP1 | Untersuchung |
| cord2 Untersuchung | NPHP4 |
| PFK PFKM | Untersuchung |
| BTPKD PKD1 | Untersuchung |
| PRCD-pra PRCD | Untersuchung |
| PNP RAB3GAP1 | Untersuchung |
| MH RYR1 | Untersuchung |
| CMSD SERAC1 | Untersuchung |
| OI SERPINH1 | Untersuchung |
| SLC24A4 | Schmelzhypoplasie Untersuchung |
| SLC2A9 | Hyperurikosurie Untersuchung |
| SLC37A2 | CMO Untersuchung |
| DM SOD1 | Untersuchung |
| TPO TPO | Untersuchung |
| DW | Untersuchung LHX3 |
| TNS | Untersuchung VPS13B |
| vWD Typ I | VWF Untersuchung |
| DCM YARS2 | Untersuchung |
| Verantwortliches Gen für Merkmal | genetische Krankheit |
|---|---|
| Untersuchung der variablen mtDNA | Regionen der mtDNA |
| Verantwortliches Gen für Merkmal | genetische Krankheit |
|---|---|
| Geschlechtsuntersuchung WWU | Region kW1 |
| Geschlechtsuntersuchung Strauße | Region kW1 |
| Geschlechtsuntersuchung Tauben | CHDW, CHDZ |
| Geschlechtsuntersuchung von exotischen Vögeln | CHDW, CHDZ |
| LDHA | D4 Untersuchung |
| Verantwortliches Gen für Merkmal | genetische Krankheit |
|---|---|
| Untersuchung der variablen mtDNA | Regionen der mtDNA |
Hinweis für Kunden:
Tests auf Erbkrankheiten können mit Mutationen in anderen Genen bei verschiedenen Tierrassen verbunden sein.
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das Labor