Katalóg vyšetrení DNA testom u zvierat
| znak/genetické ochorenie | zodpovedný gén |
|---|---|
| vyšetrenie mtDNA | variabilné oblasti mtDNA |
| vyšetrenie cholesterol deficiencie | APOB |
| vyšetrenie osvalenia | MSTN |
| vyšetrenie betalaktoglubulínu | BLG |
| vyšetrenie kappa kazeínu | CSN2 |
| znak/genetické ochorenie | zodpovedný gén |
|---|---|
| vyšetrenie mtDNA | variabilné oblasti mtDNA |
| znak/genetické ochorenie | zodpovedný gén |
|---|---|
| vyšetrenie mtDNA | variabilné oblasti mtDNA |
| vyšetrenie farby: | |
| čierna | ASIP |
| tobiano | KIT |
| krémová | MATP |
| gaštanová | M1CR |
| vyšetrenie LWFS | EDNRB |
| vyšetrenie OAAM | HOXD3 |
| vyšetrenie CA | MUTYH |
| vyšetrenie SCID | PRKDC |
| vyšetrenie LFS | MYO5A |
| vyšetrenie "génu rýchlosti" | MSTN |
| znak/genetické ochorenie | zodpovedný gén |
|---|---|
| vyšetrenie farby: | |
| agouti | ASIP |
| čokoládová/škoricová | TYRP1 |
| color point - siamská, burmská | TYR |
| jantarová | MC1R |
| albino | TYR |
| riedenie farby | MLPH |
| vyšetrenie srsť | FGF5 |
| vyšetrenie PKD | PKD |
| vyšetrenie HCM | MYBPC3 |
| vyšetrenie PkDef | PKLR |
| vyšetrenie PRA pd | AIPL1 |
| vyšetrenie SMA | LIX1 |
| vyšetrenie krvnej skupiny | CMAH |
| znak/genetické ochorenie | zodpovedný gén |
|---|---|
| vyšetrenie mtDNA | variabilné oblasti mtDNA |
| vyšetrenie scrapie | PRNP |
| znak/genetické ochorenie | zodpovedný gén |
|---|---|
| vyšetrenie mtDNA | variabilné oblasti mtDNA |
| vyšetrenie farby: | |
| agouti | ASIP |
| hnedá | TYPR1 |
| riedenie farby | MLPH |
| melanistická maska, gaštanová (červená) | MC1R |
| čierna, žltá, žíhaná | CBD103 |
| strakatosť, škvrnitosť | MITF |
| merle | PMEL |
| vyšetrenie srsť | FGF5 |
| vyšetrenie bezsrstosť | FOX13 |
| vyšetrenie výrazného obočia a fúzov (furnishings) | RSPO2 |
| vyšetrenie kučeravosť srsti | KRT71 |
| vyšetrenie CA | ITPR1 |
| vyšetrenie MDR1 | ABCB1 |
| vyšetrenie PLL | ADAMTS17 |
| vyšetrenie CNLA | ARSG |
| vyšetrenie LOA | CAPN1 |
| vyšetrenie MD | COL6A1 |
| vyšetrenie IGS | CUBN |
| vyšetrenie RCND | FLCN |
| vyšetrenie KD | GALC |
| vyšetrenie HC | HSF4 |
| vyšetrenie SCA | KCNJ10 |
| vyšetrenie ventrikulárnej arytmie | QIL1 |
| vyšetrenie "gén rýchlosti" | MSTN |
| vyšetrenie PNP | NDRG1 |
| vyšetrenie CEA | NHEJ1 |
| vyšetrenie PME | NHLRC1 |
| vyšetrenie lafora | NHLRC1 |
| vyšetrenie cord1 | RPGRIP1 |
| vyšetrenie cord2 | NPHP4 |
| vyšetrenie PFK | PFKM |
| vyšetrenie BTPKD | PKD1 |
| vyšetrenie PRCD-pra | PRCD |
| vyšetrenie PNP | RAB3GAP1 |
| vyšetrenie MH | RYR1 |
| vyšetrenie CMSD | SERAC1 |
| vyšetrenie OI | SERPINH1 |
| vyšetrenie hypoplázie skloviny | SLC24A4 |
| vyšetrenie Hyperuricosurie | SLC2A9 |
| vyšetrenie CMO | SLC37A2 |
| vyšetrenie DM | SOD1 |
| vyšetrenie TPO | TPO |
| vyšetrenie DW | LHX3 |
| vyšetrenie TNS | VPS13B |
| vyšetrenie vWD type I | VWF |
| vyšetrenie DCM | YARS2 |
| znak/genetické ochorenie | zodpovedný gén |
|---|---|
| vyšetrenie mtDNA | variabilné oblasti mtDNA |
| znak/genetické ochorenie | zodpovedný gén |
|---|---|
| vyšetrenie pohlavia EMU | oblasť kW1 |
| vyšetrenie pohlavia pštrosy | oblasť kW1 |
| vyšetrenie pohlavia holuby | CHDW, CHDZ |
| vyšetrenie pohlavia exotického vtáctva | CHDW, CHDZ |
| vyšetrenie LDHA | D4 |
| znak/genetické ochorenie | zodpovedný gén |
|---|---|
| vyšetrenie mtDNA | variabilné oblasti mtDNA |
Upozornenie pre klientov:
Vyšetrenia dedičných ochorení môžu byť u rôznych plemien zvierat viazané na mutácie v iných génoch.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím laboratórium