Hovädzí dobytok
Znak/genetické ochorenie | Zodpovedný gén | Cena (eur) |
---|---|---|
DNA profil | 18 STR markerov | 35 |
vyšetrenie mtDNA | variabilné oblasti mtDNA | 45 |
vyšetrenie cholesterol deficiencie | APOB | 45 |
vyšetrenie osvalenia | MSTN | 45 |
vyšetrenie betalaktoglubulínu | BLG | 45 |
vyšetrenie kappa kazeínu | CSN3 | 45 |
vyšetrenie beta-kazeín (A2 mlieko) | CSN2 | 45 AKCIA! 29€ |
Kamzíky
Znak/genetické ochorenie | Zodpovedný gén | Cena (eur) |
---|---|---|
vyšetrenie mtDNA | variabilné oblasti mtDNA | 45 |
Kone
Znak/genetické ochorenie | Zodpovedný gén | Cena (eur) |
---|---|---|
DNA profil | 17 STR markerov | 45 |
vyšetrenie panelu ochorení a vlastností | súbor markerov | 80 |
vyšetrenie mtDNA | variabilné oblasti mtDNA | 45 |
vyšetrenie farby: čierna | ASIP | 20 |
vyšetrenie farby: tobiano | KIT | 20 |
vyšetrenie farby: krémová | MATP | 20 |
vyšetrenie farby: gaštanová | M1CR | 20 |
vyšetrenie LWFS (OVERO) | EDNRB | 45 |
vyšetrenie OAAM | HOXD3 | 45 |
vyšetrenie CA | MUTYH | 36 |
vyšetrenie SCID | PRKDC | 36 |
vyšetrenie LFS | MYO5A | 45 |
vyšetrenie génu rýchlosti | MSTN | 45 |
vyšetrenie DUN | DUN | 135 |
Včely
Znak/genetické ochorenie | Zodpovedný gén | Cena (eur) |
---|---|---|
vyšetrenie mtDNA | variabilné oblasti mtDNA | 45 |
Vtáky
Znak/genetické ochorenie | Zodpovedný gén | Cena (eur) |
---|---|---|
vyšetrenie pohlavia EMU | oblasť kW1 | 15 |
vyšetrenie pohlavia pštrosy | oblasť kW1 | 15 |
vyšetrenie pohlavia holuby | CHDW, CHDZ | 15 |
vyšetrenie pohlavia exotického vtáctva | CHDW, CHDZ | 15 |
vyšetrenie LDHA | D4 | 45 |
Mačky
Znak/genetické ochorenie | Zodpovedný gén | Cena (eur) |
---|---|---|
vyšetrenie panelu dedičných ochorení (pre mačky s nejasným pôvodom) | súbor markerov | 150 |
DNA profil | 12 STR markerov | 40 |
vyšetrenie farby: agouti | ASIP | 36 |
vyšetrenie farby: čokoládová/škoricová | TYRP | 36 |
vyšetrenie farby: color point - siamská, burmská | TYR | 36 |
vyšetrenie farby: jantarová | MC1R | 36 |
vyšetrenie farby: albino | TYR | 36 |
vyšetrenie farby: riedenie farby | MLPH | 36 |
vyšetrenie srsť | FGF5 | 45 |
vyšetrenie PKD | PKD | 20 |
vyšetrenie HCM u Maincoon | MYBPC3 | 36 |
vyšetrenie HCM u Ragdoll | MYBPC3 | 45 |
vyšetrenie PkDef | PKLR | 45 |
vyšetrenie PRA pd | AIPL1 | 45 |
vyšetrenie SMA | LIX1 | 45 |
vyšetrenie krvnej skupiny | CMAH | 65 |
Ošípané
Znak/genetické ochorenie | Zodpovedný gén | Cena (eur) |
---|---|---|
DNA profil | 12 STR markerov | 40 |
Ovce
Znak/genetické ochorenie | Zodpovedný gén | Cena (eur) |
---|---|---|
DNA profil | 9 STR markerov | 25 |
vyšetrenie panelu dedičných ochorení a vlastností | súbor markerov | 60 |
vyšetrenie mtDNA | variabilné oblasti mtDNA | 45 |
vyšetrenie scrapie | PRNP | 15 |
vyšetrenie kazeínovej varianty A1/A2 | CSN2 | 45 AKCIA! 29€ |
Zajace
Znak/genetické ochorenie | Zodpovedný gén | Cena (eur) |
---|---|---|
vyšetrenie mtDNA | variabilné oblasti mtDNA | 45 |
Psy
Znak/genetické ochorenie | Zodpovedný gén | Cena (eur) |
---|---|---|
vyšetrenie zloženia (pomeru) plemien | súbor markerov | 150 |
vyšetrenie panelu dedičných ochorení (pre psy s nejasným pôvodom) | súbor markerov | 150 |
kombi zloženie plemien + panel dedičných ochorení (pre psy s nejasným pôvodom) | súbor markerov | 255 |
kombi panel dedičných ochorení + genetická diverzita (pre psy s nejasným pôvodom) | súbor markerov | 180 |
genetická diverzita | súbor markerov | 135 |
DNA profil | 22 STR markerov | 40 |
vyšetrenie mtDNA | variabilné oblasti mtDNA | 45 |
vyšetrenie farby: agouti (lokus A) | ASIP | 45 |
vyšetrenie farby: hnedá (lokus B) | TYRP1 | 42 |
vyšetrenie farby: riedenie farby (lokus D) | MLPH | 45 |
vyšetrenie farby:melanistická maska, gaštanová (červená) (lokus E) | MC1R | 45 |
vyšetrenie farby: čierna, žltá, žíhaná (lokus K) | CBD103 | 45 |
vyšetrenie farby: strakatosť, škvrnitosť (lokus S) | MITF | 45 |
vyšetrenie farby: merle | PMEL | 45 |
vyšetrenie dĺžky srsti | FGF5 | 45 |
vyšetrenie bezsrstosť | FOX13 | 45 |
vyšetrenie výrazného obočia a fúzov (furnishings) | RSPO2 | 45 |
vyšetrenie kučeravosť srsti | KRT71 | 45 |
vyšetrenie CA | ITPR1 | 45 |
vyšetrenie MDR1 | ABCB1 | 45 |
vyšetrenie PLL | ADAMTS17 | 45 |
vyšetrenie NCL-A | ARSG | 45 |
vyšetrenie LOA | CAPN1 | 45 |
vyšetrenie MDL | COL6A1 | 45 |
vyšetrenie IGS | CUBN | 45 |
vyšetrenie RCND | FLCN | 45 |
vyšetrenie KD | GALC | 45 |
vyšetrenie HC | HSF4 | 45 |
vyšetrenie SCA | KCNJ10 | 45 |
vyšetrenie L-2-HGA | L2HGDH | 45 |
vyšetrenie ventrikulárnej arytmie | QIL1 | 45 |
vyšetrenie gén rýchlosti | MSTN | 45 |
vyšetrenie PNP (AMPn) | NDRG1 | 45 |
vyšetrenie CEA | NHEJ1 | 45 |
vyšetrenie PME | NHLRC1 | 45 |
vyšetrenie lafora | NHLRC1 | 45 |
vyšetrenie lafora cez klub | NHLRC1 | 29 |
vyšetrenie XLPRA | RPGR | 25 |
vyšetrenie cord1 | RPGRIP1 | 37 |
vyšetrenie cord1 cez klub | RPGRIP1 | 25 |
vyšetrenie cord2 | NPHP4 | 37 |
vyšetrenie cord2 cez klub | NPHP4 | 25 |
vyšetrenie cord1+cord2 klub akcia | RPGRIP1, NPHP4 | 46 |
vyšetrenie PFK | PFKM | 45 |
vyšetrenie BTPKD | PKD1 | 45 |
vyšetrenie PRCD-pra | PRCD | 45 |
vyšetrenie PNP | RAB3GAP1 | 45 |
vyšetrenie MH | RYR1 | 45 |
vyšetrenie CMSD | SERAC1 | 45 |
vyšetrenie okulárny albinizmus | OCA2 | 45 |
vyšetrenie OI | SERPINH1 | 50 |
vyšetrenie OI cez klub | SERPINH1 | 42 |
vyšetrenie cystinúrie | SLC3A1, SLC7A9 | 45 |
vyšetrenie hypoplázie skloviny | SLC24A4 | 45 |
vyšetrenie Hyperuricosurie | SLC2A9 | 45 |
vyšetrenie CMO | SLC37A2 | 45 |
vyšetrenie DM | SOD1 | 35 |
vyšetrenie DW | LHX3 | 29 |
vyšetrenie DM+DW | SOD1, LHX3 | 50 |
vyšetrenie TPO | TPO | 45 |
vyšetrenie TNS | VPS13B | 45 |
vyšetrenie vWD type I | VWF | 45 |
vyšetrenie DCM | YARS2 | 45 |
všetky uvedené ceny sú vrátane DPH